L’annuaire du département 1801-1900

Annuaire An 10 (1801-1802)
| Ville | Habitants | Maire | Suppléant |
| Athée | 1340 | Boison | Belluot |
| Bléré | 2519 | Couéseau | Vaultier et Doussard |
| Céré | 854 | Moreau | Autrive |
| Chenonceaux | 366 | Dupuis | Bauge |
| Chisseaux | 560 | Reverdi | Bureau |
| Cigogné | 283 | Boissé | Girard |
| Civray | 898 | Diet | Bossier |
| Courçay | 845 | Lebas | Saget |
| Dierre | 547 | Froumi | Coquerai |
| Epeigné | 475 | Desaché | Deslandes |
| Francueil | 777 | Brochard | Dorçay |
| La Croix | 1073 | Dreux | Meusnier |
| Luzillé | 1512 | Guenault | Ribadeau |
| St Martin | 1298 | Gaudron | Saulnier |
| Sublaine | 265 | Saget père | Saget fils |
Foires
Bléré : 15 ventose, 15 floréal, 15 germinal, 15 vendémiaire
St Martin : 25 germinal, 16 messidor, 1er jour complémentaire
Marchés
Bléré : primedi, sextidi